(알림) “2020년 킴보장학생” 선발자 발표
해피빌리지와 중앙일보가 킴보 장학재단의 후원으로 2020년도 킴보 장학생을 선발하여 발표합니다.
제33회를 맞는 킴보 장학생 선발은 한인 학생들을 대상으로 한 장학사업으로 미국 전역을 대상으로 하며 선발 인원은 최대 규모를 자랑합니다.
중앙일보는 지난 2008년부터는 장학생 선발 지역을 미 전역으로 확대해 중앙일보의 전 지사를 통해 장학생을 선발하고 있습니다. 금년에는 총217명의 장학생에게 2,000달러씩 총43만4천불의 장학금을 지급하게 되었습니다.
장학생 선발 인원은 LA 108명, 뉴욕20명, SF 15명, 아틀란타24명,
시카고 10명, 워싱턴 D.C 15명 그리고 시애틀,덴버,텍사스 달라스 각 5명씩으로 미전지역에서 장학생을 선발했으며 인종화합을 위해 흑인 및 라티노 커뮤니티에서 각 5명씩 선발하였습니다.
금년에는 코로나바이러스로 인해 장학금 수여식은 없고 학생에게 개별 통보 후 장학금을 우송하게 됩니다. LA 지역은 8월 20일(목)부터 Happy Village에서 장학금을 직접 수령 하실 수 있습니다
< 2020년 LA지역 킴보장학생 선발자 명단 >
No | Name (영어) | Last Name | Birthday | University / College |
1 | Donam | Ahn | 2001-12-21 | Azusa Pacific University |
2 | Jeongmin | Ariola | 1990-10-18 | Cerritos College |
3 | Andrew | Auh | 1999-06-03 | University of California, San Diego |
4 | Hannah | Chang | 2001-10-19 | University of California, Irvine |
5 | Hyeonung | Cho | 1998-10-03 | Pasadeba City College |
6 | Nicholas | Cho | 2001-09-04 | University of California, Riverside |
7 | Eunice | Choi | 2002-07-26 | Macalester College |
8 | Daniel | Choi | 2001-12-10 | University of Washington |
9 | Hyewon | Choi | 2002-05-08 | University of Southern California |
10 | Jun Hyeok | Choi | 2000-07-30 | Occiental College |
11 | Alice | Chun | 2001-09-11 | Duke university |
12 | Rachel Kyuli | Chung | 2002-04-20 | Columbia University |
13 | Tammy | Chung | 2001-12-31 | Yale university |
14 | Jiahn | Chung | 2001-05-16 | Art Center College of Design |
15 | Jake | Han | 2002-01-13 | Boston College |
16 | Haesol | Han | 2000-10-31 | University of California, Los Angeles |
17 | Sora | Heo | 2001-01-12 | University of California, San Diego |
18 | Eunice | Hong | 2000-05-19 | University of California, Los Angeles |
19 | Jae Hun | Hwang | 2001-12-26 | Pasadeba City College |
20 | James J | Jang | 2002-05-27 | Occiental College |
21 | Yeeun | Jang | 2002-08-25 | University of Californica, Irvine |
22 | Sharon | Jang | 1998-04-07 | University of Washington |
23 | Haeju | Jeong | 2000-08-04 | University of Southern California |
24 | Hye Min | Ji | 1999-03-14 | California State Unv, Long Beach |
25 | Esther Sohn | Jin | 2001-05-30 | University of Washington |
26 | Seo | Jin | 2001-05-10 | University of California, San Diego |
27 | So Young | Ju | 2002-02-07 | University of Califorina, Berkeley |
28 | Chanel | Jung | 2002-04-23 | University of Califorina, Berkeley |
29 | Patrick | Jung | 2000-12-29 | Cypress College |
30 | Stella | Kang | 2002-07-30 | University of California, Riverside |
31 | Joseph | Kim | 2002-08-30 | University of California, Irvine |
32 | Solomon | Kim | 2002-08-14 | Stanford University |
33 | Ellie | Kim | 2002-07-14 | University of Californica, Irvine |
34 | ShinWoo | Kim | 2002-06-08 | University of California, Los Angeles |
35 | Jihwan | Kim | 2000-03-28 | University of California, Irvine |
36 | Dongsu | Kim | 2002-07-25 | University of Califorina, Berkeley |
37 | Eugene | Kim | 1999-05-06 | California State University, Northridge |
38 | SangHyun | Kim | 2002-10-30 | Rice University |
39 | YeIn | Kim | 2002-10-04 | University of California, Irvine |
40 | Irene | Kim | 2002-03-01 | Cornell University |
41 | Keon Joong | Kim | 1992-10-18 | Cal Poly Pomona |
42 | Lyndesy | Kim | 2002-01-10 | University of California, San Diego |
43 | Justin Hyun | Kim | 2002-02-25 | University of Southern California |
44 | Daniel | Kim | 2000-06-03 | University of California, Los Angeles |
45 | Isaac | Kim | 2002-06-24 | Pomona College |
46 | DaYoon | Kim | 1999-12-20 | Glendale Community College |
47 | Jane | Kim | 1997-12-13 | University of Californica, Irvine |
48 | Eric | Kim | 2002-01-25 | University of Norte Dame |
49 | Brian | Kim | 2002-03-29 | University of California, Irvine |
50 | Abigail | Kim | 2000-10-16 | University of Southern California |
51 | Justin | Kim | 2002-11-26 | University of Califorina, Berkeley |
52 | Ye Sung | Kim | 2001-12-05 | University of California, San Diego |
53 | Robert | Kim | 2001-12-29 | University of Toledo |
54 | Hannah | Kim | 2002-11-30 | Bowdoin College |
55 | Yaejin Jenny | Kim | 2001-02-26 | Colorado College |
56 | Jennifer | Kim | 1992-11-01 | California State University, Long Beach |
57 | Nathan Kyungbae | Kim | 2002-08-07 | University of Southern California |
58 | Sharon | Kim | 2002-10-07 | University of California, San Diego |
59 | Doo Kyung | Kim | 1994-04-18 | California Stat University, Fullerton |
60 | Nehemuah | Kim | 2002-04-17 | Art Center College of Design |
61 | Daniel | Kim | 2002-02-21 | Amherst College |
62 | Ireh | Kim | 2001-12-12 | Loyola Marymount University |
63 | Eunnah | Kim | 2001-08-18 | Canyon Crest Academy |
64 | Ye Seong | Koo | 2000-10-02 | Azusa Pacific University |
65 | Jordan Julius | Lee | 2000-10-17 | El Camino College |
66 | Seungwon | Lee | 2000-12-14 | University of Southern California |
67 | Grace | Lee | 2002-03-01 | University of California, Santa Barbara |
68 | Gene Ho | Lee | 2002-06-25 | Harvard University |
69 | Joanne | Lee | 2002-06-25 | University of California, Irvine |
70 | Jonas Jooyoung | Lee | 2002-01-15 | University of California, Santa Barbara |
71 | JeeBin | Lee | 2001-01-01 | University of Californica, Irvine |
72 | Sunho | Lee | 1997-08-31 | California State University, Fullerton |
73 | Daniel | Lee | 2002-09-18 | University of Southern California |
74 | Shin Hyung | Lee | 2002-03-22 | University of Southern California |
75 | Genu | Lee | 2002-08-06 | University of California, Los Angeles |
76 | Sean Donggyun | Lee | 2002-07-22 | University of California, Riverside |
77 | Samuel | Lee | 2002-04-20 | Colby College |
78 | Lauren | Lee | 2002-01-09 | University of California, Los Angeles |
79 | HyunBin | Lee | 2001-12-28 | University of California, Davis |
81 | Julia Lee | Lee | 2000-04-21 | University of Southern California |
82 | Jae | Lee | 1995-12-04 | Los Angeles City College |
83 | Daniel K. | Lee | 2002-03-09 | University of Southern California |
84 | Lami | Lee | 2002-08-01 | California State University, Long Beach |
85 | Yesheng Esther | Li | 2001-02-10 | University of California, Los Angeles |
86 | Ju Eun | Lim | 1993-03-08 | University of Pittsburgh |
87 | Selee | Min | 2002-11-04 | Chapman University |
88 | Sang Soon | Moon | 1982-10-04 | Platt College |
89 | Jenny | Namkoong | 2002-02-01 | University of California, San Diego |
90 | Emily | Park | 2001-09-16 | Mount San Antonio College |
91 | Kayla | Park | 2000-03-30 | University of California, Los Angeles |
92 | Keon Ho | Park | 2002-04-20 | University of California, Santa Barbara |
93 | Yunsoo | Park | 2002-04-29 | University of California, San Diego |
94 | Dami | Park | 2002-06-09 | University of California, Los Angeles |
95 | Chaerim | Park | 1999-03-02 | University of Southern California |
96 | Irene | Pyo | 2002-08-27 | University of Pennsylvania |
97 | Jiyoun | Roh | 2002-10-16 | Princeton University |
98 | Serin | Shin | 2001-12-07 | Brown University |
99 | Erica | Shin | 1999-11-08 | University of Southern California |
100 | Hanah | Shin | 2001-01-08 | California State University, Fullerton |
101 | Gyumin | Shin | 2001-11-27 | University of California, Riverside |
102 | Abe | Song | 1995-01-28 | Pasadena City College |
103 | Stephen | Suh | 2002-03-23 | Columbia university |
104 | WooYoung | Yang | 2002-10-01 | George Mason university |
105 | Isaac | Yang | 2002-05-18 | Duke university |
106 | Melody | Yoon | 2002-05-17 | University of California, Los Angeles |
107 | Alvin | Yu | 2002-01-11 | University of Pennsylvania |
108 | Taeyang | Yun | 1969-07-18 | Tyndale International University |
< 2020 Washington D.C 킴보장학생 합격자 명단 (15명) > |
No | First Name | Last Name | Birthday | College |
1 | Christine | Hwang | 07-25-1999 | Johns Hopkins University |
2 | Soonmyung | Hwang | 05-22-1999 | The Johns Hopkins University |
3 | Seoyoung | Kim | 01-18-2002 | University of Maryland |
4 | Grace Heesung | Kim | 03-22-2002 | University of Virginia |
5 | Daniel Dong Young | Kim | 05-18-2001 | MIT Cambridge |
6 | John | Kim | 01-12-2002 | James Madison University |
7 | Dongkun David | Kim | 11-04-2000 | The George Washington University |
8 | Esther Yeajung | Kim | 05-20-2002 | The University of Chicago |
9 | EunAe | Ko | 10-30-2000 | Rhode Island School of Design |
10 | Yebin | Lee | 02-04-2002 | University of Virginia |
11 | Alex Key | Moon | 05-18-2002 | University of Pennylvania |
12 | SeungJoon | Nam | 03-19-2002 | Georgetown University |
13 | John | Park | 03-22-1999 | Virginia Tech. |
14 | Yun Jae | Shin | 06-13-2001 | University of Pennsylvania |
15 | Rhonda Lee | Zakutney | 12-01-1999 | The George Washington University |
< 2020 New York 킴보장학생 합격자 명단 ( 20명 ) >
No | First Name | Last Name | Birthday | College |
1 | SUN A | CHO | 2000-02-21 | Carnegie Mellon Unversity |
2 | GEMMA HYEJI | HONG | 2002-01-04 | University of Pennsylvania |
3 | KA YEUN | KIM | 1994-12-06 | Long Island University |
4 | HAROLD | KIM | 2002-05-03 | Baruch College |
5 | HANAM | KIM | 2001-08-28 | Vassar College |
6 | YOONA | KIM | 2002-06-06 | Harvard University |
7 | EUNICE HA YOUNG | KIM | 1999-09-27 | Stony Brook University |
8 | LAUREN | KIM | 2000-12-16 | Harvard University |
9 | DOI | KIM | 1997-12-18 | Rhode Island School of Design |
10 | SARAH JIYOON | KIM | 2000-04-05 | Brown University |
11 | CHEWON | LEE | 2001-07-09 | Hunter College |
12 | JOEY SONG | LEE | 2001-07-26 | Rutgers University |
13 | HANI | LIM | 1999-11-08 | Berklee College of Music |
14 | ALEX HOYEON | PARK | 2001-12-07 | Boston College |
15 | CATHERINE YAE EUN | PARK | 2000-04-21 | Boston College |
16 | MINSU | SEO | 2000-01-12 | New York University |
17 | YEEUN | SHIN | 1996-12-09 | Baruch College |
18 | YOHAN | SHIN | 2000-11-21 | Rutgers University |
19 | ANGIE | SOHN | 2000-10-24 | Colby College |
20 | JUHYUNG | YANG | 2001-10-11 | Baruch College |
< 2020 SF 킴보장학생 합격자 명단 ( 15명 ) >
No | First Name | Last Name | Birthday | College |
1 | JOOYOUNG | AN | 2001-01-19 | UC BERKELEY |
2 | JOSHUA JOON-HYUN | CHOI | 2002-06-26 | UC BERKELEY |
3 | SEAN MINWOOK | CHOI | 2001-08-03 | UC SANDIEGO |
4 | FREDERICK KUNJIN | CHUNG | 1994-11-19 | UNIVERSITY OF WASHINGTON |
5 | DO WON | KHYM | 1963-11-21 | UC BERKELEY |
6 | CHAEWON | KIM | 1999-07-25 | UC BERKELEY |
7 | ESTINE | KIM | 1999-02-27 | CAL POLY POMONA |
8 | JONATHAN YOUNGMO | LEE | 2000-09-06 | STANFORD UNIVERSITY |
9 | SAMUEL MINKYU | LEE | 2002-04-05 | SAN JOSE STATE UNIVERSITY |
10 | SARAH HYORIN | LEE | 1995-07-20 | UC BERKELEY |
11 | HAN UI | LEE | 2001-01-11 | UC IRVINE |
12 | ANDREW H. | MOON | 1997-02-05 | CA POLYTEC SAN LUIS OBISPO |
13 | RYAN MINCHI | PARK | 2000-12-18 | STANFORD UNIVERSITY |
14 | FAITH SEULGI | RYU | 2002-06-18 | UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA |
15 | SARAH | SONG | 1999-09-11 | UC BERKELEY |
< 2020 Denver 킴보장학생 합격자 명단 ( 5명 ) >
No | First Name | Last Name | Birthday | College |
1 | SEUNG HAN | KIM | 1995-01-03 | University of Colorado Denver |
2 | JOSEPH | NAM | 2001-09-11 | University of Colorado Boulder |
3 | HANNAH | YOON | 2002-01-05 | University of Colorado Boulder |
4 | JUSTIN DAEHAN | LEE | 2002-01-16 | United State Naval Avademy Annapolis |
5 | DONGGYU | JANG | 2002-02-27 | University of Colorado Boulder |
< 2020 TX Dallas 킴보장학생 합격자 명단 ( 5명 ) >
No | First Name | Last Name | Birthday | College |
1 | Jueun | Jeong | 12/12/2001 | The University of TEXAS of Austin |
2 | Janice | Park | 1/18/2002 | Preston Wood Christian Academy |
3 | Heerin | Seo | 4/16/2001 | Flamound High School |
4 | Jiwon | Shin | 4/07/2001 | Achieve Academy High School |
5 | Min Esther | Sin | 7/24/1998 | University of North TX |
< 2020 Atlanta 킴보장학생 합격자 명단 ( 24명 ) >
No | First Name | Last Name | Birthday | College |
1 | Sophia Jinju | Ahn | 2001-11-05 | University of Michigan |
2 | El Rim | Ahn | 1990-08-22 | University of Florida |
3 | Paul Yoon-woo | Choe | 2001-09-12 | University of Alabama in Huntsville |
4 | Sarah Mirae | Choi | 2002-08-19 | Princeton University |
5 | Ye Ryung | Choi | 2002-03-21 | Emory University |
6 | SooHoon | Choi | 1998-10-24 | Georgia Institute of Technology |
7 | Vicky Jihae | Chung | 2002-04-06 | Northwestern University |
8 | Yeeun Han | Han | 2001-08-29 | University of Kentucky |
9 | Jun Ho | Han | 2002-03-15 | University of Georgia |
10 | Sean | Hong | 2002-06-26 | Emory University |
11 | Insung | Kim | 2002-01-09 | Vanderbilt University |
12 | Ho Jung | Kim | 2002-04-16 | University of Georgia |
13 | Justin | Kim | 2002-01-02 | University of Louisville |
14 | Jacob C.H | Kim | 2020-04-27 | Georgia State Perimeter College |
15 | Ashely Ha Young | Kim | 2000-01-21 | Boston University |
16 | Ruth | Lee | 1997-07-12 | Auburn University |
17 | Sharon Sungyoun | Lee | 2002-03-29 | Georgia State University |
18 | Andrew Yunseop | Lim | 2002-03-29 | Pennsylvania State University |
19 | John Jungtaek | Moon | 2000-06-16 | Emory University |
20 | Diane Jungwon | Moon | 2001-10-03 | University of Georgia |
21 | Cheonui | Park | 2001-04-18 | Georgia Institute of Technology |
22 | Yewon | Park | 2001-09-09 | Vanderbilt University |
23 | Romualdo Francisco | Rodriguez | 2002-02-16 | Georgia Gwinnett College |
24 | Joshua Joon-won | Suh | 2002-06-27 | Duke Univerisity |
< 2020 Chicago 킴보장학생 합격자 명단 ( 10명 )
No | First Name | Last Name | Birthday | College |
1 | Boyoung | Jung | 1998-08-17 | Calvin University |
2 | Nicholas | Son | 2002-03-06 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
3 | Alice Daeun | Lee | 2001-01-16 | Northwestern University |
4 | Young Woo | Chang | 2001-10-12 | University of Kansas |
5 | Jueun | Lee | 2000-01-06 | Missouri State University |
6 | Suha | Lim | 2000-10-29 | Boston College |
7 | Grace Yeeun | Lee | 2000-07-07 | The University of Chicago |
8 | Deurim | Jung | 2001-11-22 | Northwestern University |
9 | Chaeyeon | Park | 2002-07-01 | University of Illinois at Urbana-Champaign |
10 | Seokheon | Lee | 2001-01-07 | Asbury University |
< 2020 Seattle 킴보장학생 합격자 명단 ( 5명 ) >
No | First Name | Last Name | Birthday | College |
1 | Erica | Roh | 2002-10-24 | University of Califorina, Berkeley |
2 | Sinjin Caleb | Choi | 2001-09-24 | University of California, Santa Barbara |
3 | Sion | Yoon | 2002-03-01 | University of Califorina, Berkeley |
4 | TaeWook | Kim | 2001-08-22 | Massachusetts Institute of Technology |
5 | Kristen | Sung | 2002-02-09 | Maranatha High School |